SCB10
Giantele
0.4kV、10kV、20kV、35kV
50-2500kVA
50赫兹
1个
三
概述
SCB(10) 干式变压器代表了电力转换技术的前沿,将环氧树脂浇注技术与优质绝缘材料相结合,实现了无与伦比的效率、可靠性和安全性。 该变压器适用于从配电网络到商业和工业设施的广泛应用,特别是在环境和消防安全标准至关重要的环境中表现出色。
环境条件
相数:3相
频率:50Hz
绝缘耐热等级:F级
绕组平均温升:<100K
局部放电:小于5Pc
产品特点
效率和节能: 它采用顶级磁芯材料和创新的绕组配置设计,可大幅降低空载和负载损耗,从而提高能源效率。
环境管理: 通过避免使用液体绝缘介质,它避免了潜在的泄漏和污染问题,强调了其对环境保护的承诺。
毫不妥协的安全性: 利用阻燃材料和复杂的温度控制机制,即使在最艰苦的条件下也能保证稳定的性能。
静音运行: 精心设计和制造实践确保操作保持在最低噪音水平,提高环境舒适度。
耐用且维护成本低: 其流线型设计与优质材料和工艺相结合,可延长使用寿命并减少维护。
多功能应用: 它专为在不同的环境和不同的负载需求下运行而设计,同样适合室内和室外安装。
高级环氧树脂浇注: 该技术可确保绝缘材料在绕组上均匀分布,从而提高绝缘完整性和使用寿命。
精英绝缘材料: H级环氧树脂的使用不仅提供了卓越的绝缘性能,而且可以承受更高的工作温度,增强了变压器的耐用性和安全性。
铜带绕组: 这种结构增强了机械鲁棒性和散热性,使变压器能够承受突然短路而不会损坏。
高效的热管理: 精心设计的散热系统能够熟练地处理和排出运行热量,保持最佳的内部条件。
概述
SCB(10) 干式变压器代表了电力转换技术的前沿,将环氧树脂浇注技术与优质绝缘材料相结合,实现了无与伦比的效率、可靠性和安全性。 该变压器适用于从配电网络到商业和工业设施的广泛应用,特别是在环境和消防安全标准至关重要的环境中表现出色。
环境条件
相数:3相
频率:50Hz
绝缘耐热等级:F级
绕组平均温升:<100K
局部放电:小于5Pc
产品特点
效率和节能: 它采用顶级磁芯材料和创新的绕组配置设计,可大幅降低空载和负载损耗,从而提高能源效率。
环境管理: 通过避免使用液体绝缘介质,它避免了潜在的泄漏和污染问题,强调了其对环境保护的承诺。
毫不妥协的安全性: 利用阻燃材料和复杂的温度控制机制,即使在最艰苦的条件下也能保证稳定的性能。
静音运行: 精心设计和制造实践确保操作保持在最低噪音水平,提高环境舒适度。
耐用且维护成本低: 其流线型设计与优质材料和工艺相结合,可延长使用寿命并减少维护。
多功能应用: 它专为在不同的环境和不同的负载需求下运行而设计,同样适合室内和室外安装。
高级环氧树脂浇注: 该技术可确保绝缘材料在绕组上均匀分布,从而提高绝缘完整性和使用寿命。
精英绝缘材料: H级环氧树脂的使用不仅提供了卓越的绝缘性能,而且可以承受更高的工作温度,增强了变压器的耐用性和安全性。
铜带绕组: 这种结构增强了机械鲁棒性和散热性,使变压器能够承受突然短路而不会损坏。
高效的热管理: 精心设计的散热系统能够熟练地处理和排出运行热量,保持最佳的内部条件。
电压等级(kv) | 最大工作电压kV(有效值) | 额定短时工频耐受电压kV(RMS)/1分钟 | 额定雷电冲击耐受电压kV(峰值) | |
全波 | 削波 | |||
0.4 | 0.46 | 5 | 75 | 85 |
10 | 12 | 35 | 75 | |
20 | 24 | 50 | 125 | |
35 | 42 | 70 | 170 |
型号含义(10KV)
型号 | 额定容量 | 加入群组标签 | 电压组合(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路电阻 | ||
千伏安 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | ||
SCB10-30 | 30 | yyn0 或者 动态11 | 10 6.3 6 | ±2×2.5% 或者 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 190 | 700 | 2.4 | 4.0 |
SCB10-50 | 50 | 270 | 990 | 2.4 | |||||
SCB10-80 | 80 | 360 | 1370 | 1.8 | |||||
SCB10-100 | 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
SCB10-125 | 125 | 470 | 1840 | 1.6 | |||||
SCB10-160 | 160 | 540 | 2120 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 620 | 2520 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2750 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3460 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 970 | 3980 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4870 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1300 | 5950 | 1.0 | 6.0 | ||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6950 | 1.0 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8120 | 1.0 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
型号含义(20KV)
型号 | 额定容量 | 加入 组标签 | 电压组合(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路电阻 | ||
千伏安 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | ||
SCB10-50 | 50 | yyn0 或者 动态11 | 20 | ±2×2.5% 或者 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6.0 |
SCB10-100 | 100 | 545 | 1910 | 2.2 | |||||
SCB10-160 | 160 | 682 | 2780 | 1.8 | |||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1.0 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1.0 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1.0 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
型号含义(35KV)
型号 | 额定 容量 | 加入 组标签 | 电压组合(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路电阻 | ||
千伏安 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | ||
SCB10-50 | 50 | yyn0 或者 动态11 | 35 | ±2×2.5% 或者 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 500 | 1360 | 2.8 | 6.0 |
SCB10-100 | 100 | 640 | 2000 | 2.4 | |||||
SCB10-160 | 160 | 800 | 2690 | 1.8 | |||||
SCB10-200 | 200 | 890 | 3180 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 1000 | 3640 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 1190 | 4320 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1390 | 5180 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1640 | 6360 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1880 | 7360 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 2180 | 8640 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2460 | 10000 | 0.9 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2860 | 11910 | 0.9 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 3180 | 14820 | 0.9 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3860 | 17460 | 0.9 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 4500 | 20900 | 0.9 |
电压等级(kv) | 最大工作电压kV(有效值) | 额定短时工频耐受电压kV(RMS)/1分钟 | 额定雷电冲击耐受电压kV(峰值) | |
全波 | 削波 | |||
0.4 | 0.46 | 5 | 75 | 85 |
10 | 12 | 35 | 75 | |
20 | 24 | 50 | 125 | |
35 | 42 | 70 | 170 |
型号含义(10KV)
型号 | 额定容量 | 加入群组标签 | 电压组合(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路电阻 | ||
千伏安 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | ||
SCB10-30 | 30 | yyn0 或者 动态11 | 10 6.3 6 | ±2×2.5% 或者 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 190 | 700 | 2.4 | 4.0 |
SCB10-50 | 50 | 270 | 990 | 2.4 | |||||
SCB10-80 | 80 | 360 | 1370 | 1.8 | |||||
SCB10-100 | 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
SCB10-125 | 125 | 470 | 1840 | 1.6 | |||||
SCB10-160 | 160 | 540 | 2120 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 620 | 2520 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2750 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3460 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 970 | 3980 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4870 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1300 | 5950 | 1.0 | 6.0 | ||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6950 | 1.0 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8120 | 1.0 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
型号含义(20KV)
型号 | 额定容量 | 加入 组标签 | 电压组合(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路电阻 | ||
千伏安 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | ||
SCB10-50 | 50 | yyn0 或者 动态11 | 20 | ±2×2.5% 或者 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6.0 |
SCB10-100 | 100 | 545 | 1910 | 2.2 | |||||
SCB10-160 | 160 | 682 | 2780 | 1.8 | |||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1.0 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1.0 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1.0 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
型号含义(35KV)
型号 | 额定 容量 | 加入 组标签 | 电压组合(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路电阻 | ||
千伏安 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | ||
SCB10-50 | 50 | yyn0 或者 动态11 | 35 | ±2×2.5% 或者 +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 500 | 1360 | 2.8 | 6.0 |
SCB10-100 | 100 | 640 | 2000 | 2.4 | |||||
SCB10-160 | 160 | 800 | 2690 | 1.8 | |||||
SCB10-200 | 200 | 890 | 3180 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 1000 | 3640 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 1190 | 4320 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1390 | 5180 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1640 | 6360 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1880 | 7360 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 2180 | 8640 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2460 | 10000 | 0.9 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2860 | 11910 | 0.9 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 3180 | 14820 | 0.9 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3860 | 17460 | 0.9 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 4500 | 20900 | 0.9 |