BSMJ
Giantele
230V/400V/690V
50Hz/60Hz
5、10、15、20、25、30、40、50KVAR
PVOC/SONCAPISABS/COC/COI/CRCC/GCC
IEC60831
干式
3相
概述
该电力电容器专为50Hz/60Hz交流电力系统而设计。它增强了电网稳定性,减少能源浪费,确保工商业用户平稳运行。该装置提供可靠的无功补偿,提高整体电源效率,减少不必要的无功损耗。它符合严格的 IEC60831-1:2002 标准,因此可以在各种低压应用中提供一致、安全的性能。其紧凑的设计和耐用的结构也使其易于安装和维护,适合长期使用。
操作条件
环境温度范围为-25°C至+50°C,可稳定运行。
相对湿度在 40°C 时≤50%,在 20°C 时≤90%。
海拔不超过2000m,通风条件良好。
避免有害气体、导电灰尘和剧烈的机械振动。
产品功能
低电压兼容性:
该低压电力电容器可在低压电网1kV额定电压下安全运行。
功率因数优化:
它提供高效的功率因数校正 (PFC),以降低能源成本并提高电压质量。
优质进口薄膜:
采用进口聚丙烯薄膜,体积小、损耗低、长期性能可靠。
环境适应性强:
它可以轻松承受高温和显着的电压波动。
安全密封和接线:
新型密封设备和独特的端子确保安全、便捷的连接。
耐用的防腐外壳:
防腐金属外壳坚固、美观,无需额外喷漆。
| 不。 | 规格 | 额定电压KV | 额定容量KVAR | 额定频率Hz | 额定容量HF | 额定电流a | 外壳高度 | 图编号 |
| 1 | BSMJ0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 50 | 99.5 | 7.2 | 115 | A |
| 2 | BSMJ0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 50 | 199 | 14.4 | 125 | A |
| 3 | BSMJ0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 50 | 298.5 | 21.6 | 180 | A |
| 4 | BSMJ0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 50 | 398 | 28.8 | 210 | A |
| 5 | BSMJ0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 50 | 497.5 | 36 | 240 | A |
| 6 | BSMJ0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 50 | 597 | 43.2 | 210 | B |
| 7 | BSMJ0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 50 | 796 | 57.6 | 250 | B |
| 8 | BSMJ0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 50 | 995 | 72 | 300 | B |
| 9 | BSMJ0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 50 | 78.65 | 6.4 | 115 | A |
| 10 | BSMJ0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 50 | 157.3 | 12.8 | 125 | A |
| 11 | BSMJ0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 50 | 235.95 | 19.2 | 180 | A |
| 12 | BSMJ0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 50 | 314.6 | 25.6 | 210 | A |
| 13 | BSMJ0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 50 | 393.25 | 32 | 240 | A |
| 14 | BSMJ0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 50 | 471.9 | 38.4 | 210 | B |
| 15 | BSMJ0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 50 | 629.2 | 51.3 | 250 | B |
| 16 | BSMJ0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 50 | 786.5 | 64 | 300 | B |
| 17 | BSMJ0.48-5-3 | 0.48 | 5 | 50 | 69.1 | 6 | 125 | A |
| 18 | BSMJ0.48-10-3 | 0.48 | 10 | 50 | 138.2 | 12 | 125 | A |
| 19 | BSMJ0.48-15-3 | 0.48 | 15 | 50 | 207.3 | 18 | 210 | A |
| 20 | BSMJ0.48-20-3 | 0.48 | 20 | 50 | 276.4 | 24 | 210 | A |
| 21 | BSMJ0.48-25-3 | 0.48 | 25 | 50 | 345.5 | 30 | 210 | B |
| 22 | BSMJ0.48-30-3 | 0.48 | 30 | 50 | 414.6 | 36 | 250 | B |
| 23 | BSMJ0.48-40-3 | 0.48 | 40 | 50 | 552.8 | 48 | 300 | B |
| 24 | BSMJ0.48-50-3 | 0.48 | 50 | 50 | 691 | 60 | 300 | B |
| 25 | BSMJ0.525-5-3 | 0.525 | 5 | 50 | 57.7 | 5.5 | 115 | A |
| 26 | BSMJ0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 50 | 115.5 | 11 | 125 | A |
| 27 | BSMJ0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 50 | 173.3 | 16.5 | 180 | A |
| 28 | BSMJ0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 50 | 231 | 22 | 210 | A |
| 29 | BSMJ0.525-25-3 | 0.525 | 25 | 50 | 288.9 | 27.5 | 210 | B |
| 30 | BSMJ0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 50 | 346.6 | 33 | 210 | B |
| 31 | BSMJ0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 50 | 462.2 | 44 | 250 | B |
| 32 | BSMJ0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 50 | 577.7 | 55 | 300 | B |
| 33 | BSMJ0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 50 | 134 | 16.7 | 240 | A |
| 34 | BSMJ0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 50 | 200.7 | 25.1 | 250 | B |
| 35 | BSMJ0.25-5-3yn | 0.25 | 5 | 50 | 254.5 | 6.7 | 115 | A |
| 36 | BSMJ025-10-3YN | 0.25 | 10 | 50 | 509 | 13.3 | 180 | A |
| 37 | BSMJ025-15-3yn | 0.25 | 15 | 50 | 763.5 | 20 | 240 | A |
| 38 | BSMJ0.25-20-3yn | 0.25 | 20 | 50 | 1018 | 26.7 | 210 | B |
| 39 | BSMJ0.25-25-3yn | 0.25 | 25 | 50 | 1275 | 33.3 | 250 | B |
| 40 | BSMJ0.25-30-3yn | 0.25 | 30 | 50 | 1527 | 40 | 300 | B |
