SZ11-M
Giantele
35kv/110kv
50赫兹
1个
油浸式电力变压器
提供
油浸式变压器
三
概述
S11系列油浸式变压器是一种采用全密封结构设计的高效、节能电力变压器,主要用于10kV、50Hz输配电系统。广泛适用于住宅小区、商业街、工矿企业、农村等供电、照明。该变压器在设计和制造中采用先进技术和材料,实现低损耗、低噪声、高效率的目标,同时减少维护要求和环境污染。
环境条件
最高环境温度:+40℃
最低环境温度:-25℃
海拔高度:<1000m
最大月平均相对湿度:90%(20℃)
安装地点:安装在无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及暴力场所 振动,室内或室外。
产品特点
减少损失: S11系列采用优质硅钢片和优化的铁芯结构,大大降低了空载和负载损耗,显着节能。
最小化噪音: 通过创新的磁芯结构和绕组布置,加上先进的降噪技术,大大降低了运行噪音,为用户提供更安静的环境。
全密封设计: 变压器的全密封波纹油箱设计将其与外部空气隔离,防止油污染和水分进入,从而提高绝缘强度并延长其使用寿命。
提高效率: 采用高性能材料和前瞻性设计不仅可以减少损耗,还可以促进高效运行,从而降低能耗和运营成本。
强大的抗短路能力: 特殊设计的绕组结构增强了变压器的抗短路能力,保障了电网的稳定和电气系统的安全。
易于维护: 完全密封的结构减少了定期维护的需要,而周到的设计允许简单的检查和维护,简化日常维护和故障排除。
概述
S11系列油浸式变压器是一种采用全密封结构设计的高效、节能电力变压器,主要用于10kV、50Hz输配电系统。广泛适用于住宅小区、商业街、工矿企业、农村等供电、照明。该变压器在设计和制造中采用先进技术和材料,实现低损耗、低噪声、高效率的目标,同时减少维护要求和环境污染。
环境条件
最高环境温度:+40℃
最低环境温度:-25℃
海拔高度:<1000m
最大月平均相对湿度:90%(20℃)
安装地点:安装在无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及暴力场所 振动,室内或室外。
产品特点
减少损失: S11系列采用优质硅钢片和优化的铁芯结构,大大降低了空载和负载损耗,显着节能。
最小化噪音: 通过创新的磁芯结构和绕组布置,加上先进的降噪技术,大大降低了运行噪音,为用户提供更安静的环境。
全密封设计: 变压器的全密封波纹油箱设计将其与外部空气隔离,防止油污染和水分进入,从而提高绝缘强度并延长其使用寿命。
提高效率: 采用高性能材料和前瞻性设计不仅可以减少损耗,还可以促进高效运行,从而降低能耗和运营成本。
强大的抗短路能力: 特殊设计的绕组结构增强了变压器的抗短路能力,保障了电网的稳定和电气系统的安全。
易于维护: 完全密封的结构减少了定期维护的需要,而周到的设计允许简单的检查和维护,简化日常维护和故障排除。
型号 | 额定容量 | 加入群组标签 | 电压组合>(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) | 测量 | |||||
千伏安 | yyn0 或者 动态11 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | L | W | H | 油 | 重量 | 毫米 | |
S11-M-30 | 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% 或者 ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4.0 | 740 | 665 | 875 | 74 | 283 | 400*500 | |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2.0 | 4.0 | 770 | 675 | 965 | 88 | 362 | 400*500 | ||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | 4.0 | 820 | 700 | 1020 | 112 | 442 | 450*500 | ||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | 4.0 | 835 | 705 | 1040 | 117 | 481 | 450*500 | ||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | 4.0 | 850 | 715 | 1055 | 122 | 520 | 450*500 | ||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | 4.0 | 1180 | 740 | 1115 | 154 | 667 | 500*500 | ||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | 4.0 | 1225 | 775 | 1175 | 176 | 788 | 500*500 | ||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | 4.0 | 1245 | 790 | 1195 | 193 | 898 | 500*500 | ||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | 4.0 | 1340 | 880 | 1230 | 209 | 1027 | 550*500 | ||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | 4.0 | 1425 | 935 | 1260 | 234 | 1177 | 550*500 | ||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | 4.0 | 1470 | 955 | 1330 | 265 | 1399 | 550*600 | ||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | 4.0 | 1490 | 960 | 1405 | 283 | 1576 | 550*600 | ||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1585 | 1030 | 1370 | 317 | 1771 | 660*660 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 4.5 | 1675 | 1090 | 1480 | 366 | 2128 | 660*820 | ||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 4.5 | 1775 | 1175 | 1530 | 402 | 2379 | 660*820 | ||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | 4.5 | 1965 | 1155 | 1700 | 542 | 3023 | 820*820 | ||||
S11-M-1600 | 1600 | 1460 | 14500 | 0.8 | 4.5 | 2055 | 1210 | 1800 | 616 | 3591 | 820*820 |
型号 | 额定容量 | 加入群组标签 | 电压组合(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗舞蹈 | 型号 | 额定容量 | 加入群组标签 | 电压组合(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗舞蹈 | ||||
千伏安 | 动态11 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | 千伏安 | 动态11 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | ||
S11-M-30 | 30 | 20 | ±5% 或者 ±2×2.5% | 0.4 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 | S11-M-315 | 315 | 20 | ±5% 或者 ±2×2.5% | 0.4 | 480 | 4010 | 1.1 | 5.5 | ||
S11-M-50 | 50 | 130 | 960 | 2.0 | 5.5 | S11-M-400 | 400 | 570 | 4730 | 1.0 | 5.5 | ||||||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 5.5 | S11-M-500 | 500 | 680 | 5660 | 1.0 | 5.5 | ||||||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1370 | 1.8 | 5.5 | S11-M-630 | 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 | ||||||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1650 | 1.6 | 5.5 | S11-M-800 | 800 | 980 | 8250 | 0.8 | 6.0 | ||||||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1980 | 1.5 | 5.5 | S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 6.0 | ||||||||
S11-M-160 | 160 | 290 | 2420 | 1.4 | 5.5 | S11-M-1250 | 1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | 6.0 | ||||||||
S11-M-200 | 200 | 330 | 2860 | 1.3 | 5.5 | S11-M-1600 | 1600 | 1630 | 15950 | 0.6 | 6.0 | ||||||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3350 | 1.5 | 5.5 |
注:20KV变压器可根据客户要求定做,高压试验可产生双电压连接,变压器输入端可方便地 根据网孔2OKV和1OKV两个电压的差值,利用转换开关进行转换。
型号 | 额定容量 | 加入群组标签 | 电压组合>(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) | 测量 | |||||
千伏安 | yyn0 或者 动态11 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | L | W | H | 油 | 重量 | 毫米 | |
S11-M-30 | 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% 或者 ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4.0 | 740 | 665 | 875 | 74 | 283 | 400*500 | |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2.0 | 4.0 | 770 | 675 | 965 | 88 | 362 | 400*500 | ||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | 4.0 | 820 | 700 | 1020 | 112 | 442 | 450*500 | ||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | 4.0 | 835 | 705 | 1040 | 117 | 481 | 450*500 | ||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | 4.0 | 850 | 715 | 1055 | 122 | 520 | 450*500 | ||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | 4.0 | 1180 | 740 | 1115 | 154 | 667 | 500*500 | ||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | 4.0 | 1225 | 775 | 1175 | 176 | 788 | 500*500 | ||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | 4.0 | 1245 | 790 | 1195 | 193 | 898 | 500*500 | ||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | 4.0 | 1340 | 880 | 1230 | 209 | 1027 | 550*500 | ||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | 4.0 | 1425 | 935 | 1260 | 234 | 1177 | 550*500 | ||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | 4.0 | 1470 | 955 | 1330 | 265 | 1399 | 550*600 | ||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | 4.0 | 1490 | 960 | 1405 | 283 | 1576 | 550*600 | ||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1585 | 1030 | 1370 | 317 | 1771 | 660*660 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 4.5 | 1675 | 1090 | 1480 | 366 | 2128 | 660*820 | ||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 4.5 | 1775 | 1175 | 1530 | 402 | 2379 | 660*820 | ||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | 4.5 | 1965 | 1155 | 1700 | 542 | 3023 | 820*820 | ||||
S11-M-1600 | 1600 | 1460 | 14500 | 0.8 | 4.5 | 2055 | 1210 | 1800 | 616 | 3591 | 820*820 |
型号 | 额定容量 | 加入群组标签 | 电压组合(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗舞蹈 | 型号 | 额定容量 | 加入群组标签 | 电压组合(kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗舞蹈 | ||||
千伏安 | 动态11 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | 千伏安 | 动态11 | 高压 | 攻丝范围 | 低压 | W | W | % | % | ||
S11-M-30 | 30 | 20 | ±5% 或者 ±2×2.5% | 0.4 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 | S11-M-315 | 315 | 20 | ±5% 或者 ±2×2.5% | 0.4 | 480 | 4010 | 1.1 | 5.5 | ||
S11-M-50 | 50 | 130 | 960 | 2.0 | 5.5 | S11-M-400 | 400 | 570 | 4730 | 1.0 | 5.5 | ||||||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 5.5 | S11-M-500 | 500 | 680 | 5660 | 1.0 | 5.5 | ||||||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1370 | 1.8 | 5.5 | S11-M-630 | 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 | ||||||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1650 | 1.6 | 5.5 | S11-M-800 | 800 | 980 | 8250 | 0.8 | 6.0 | ||||||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1980 | 1.5 | 5.5 | S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 6.0 | ||||||||
S11-M-160 | 160 | 290 | 2420 | 1.4 | 5.5 | S11-M-1250 | 1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | 6.0 | ||||||||
S11-M-200 | 200 | 330 | 2860 | 1.3 | 5.5 | S11-M-1600 | 1600 | 1630 | 15950 | 0.6 | 6.0 | ||||||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3350 | 1.5 | 5.5 |
注:20KV变压器可根据客户要求定做,高压试验可产生双电压连接,变压器输入端可方便地 根据网孔2OKV和1OKV两个电压的差值,利用转换开关进行转换。